نوعية جيدة موصل الألياف البصرية SCPC لـ 0.9mm 2.0mm 3.0mm Patchcord الألياف البصرية
تحديد
معامل | وحدة | FC ، SC ، LC | ST ، MU | MT-RJ ، MPO | |||||||
SM | مم | SM | مم | SM | مم | ||||||
الكمبيوتر | اتحاد الوطنيين الكونغوليين | APC | الكمبيوتر | الكمبيوتر | اتحاد الوطنيين الكونغوليين | الكمبيوتر | الكمبيوتر | اتحاد الوطنيين الكونغوليين | الكمبيوتر | ||
فقدان الإدراج | ديسيبل | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
تعويض الخساره | ديسيبل | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥50 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
الطول الموجي التشغيلي | نانومتر | 13101550 | 13101550 | 13101550 | |||||||
التبادل | ديسيبل | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
اهتزاز | ديسيبل | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
درجة حرارة التشغيل | ℃ | -40 + 75 | -40 + 75 | -40 + 75 | |||||||
درجة حرارة التخزين | ℃ | -40 + 85 | -45 + 85 | -45 + 85 | |||||||
قطر الكابل | مم | φ3.0 ، φ2.0 ، 0.9 | φ3.0 ، φ2.0 ، 0.9 | φ3.0 ، φ2.0 ، 0.9 |
ميزة
● انخفاض فقدان الإدراج
● التكرار الجيد
● التوافق الجيد
● الحد الأدنى لعدد الإدخالات 500 مرة
● جميع الأجزاء المتوافقة مع RoHs / REACH
● متوافقة مع معيار IEC
● تصنيف UL Flame 94V-0
● يمكن تخصيص لون الحذاء
تطبيق